Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Avis:

Plusieurs stations météorologiques aux aéroports ont adopté les nouveaux capteurs et outils d’établissement de rapports de NAV CANADA.  Veuillez cliquer ici et agrandir le message pour voir la liste des nouvelles stations de NAV CANADA ainsi que les plus récentes données :


L'inventaire des avis contient les données de tous les avis précédents et actuels.

Normales climatiques au Canada 1971-2000

Le nombre minimum d'années utilisées dans le calcul des ces normales est indiqué par un code pour chaque élément. Le «+» placé à côté d'un extrême indique que la date correspond à la première occurrence de la valeur extrême. Les valeurs et dates en caractères gras indiquent des extrêmes de tous les temps.

ATTENTION!! Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet d'autres vérifications d'assurance de qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ici.

GRANBY *
QUEBEC
Latitude: Longitude: Altitude:
Identification Climat: Identification OMM: Identification TC:
Température:janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. année code
Moyenne quotidienne (°C)-10,0 -8,5 -2,3 5,4 12,9 17,6 20,1 18,9 14,0 7,7 1,1 -6,3 5,9 A
Écart type3,1 3,2 2,3 1,8 1,8 1,2 1,0 1,1 1,2 1,6 1,6 3,2 0,9 A
Maximum quotidien (°C)-5,5 -4,0 1,9 10,0 18,1 22,6 25,0 23,6 18,5 11,8 4,5 -2,2 10,4 A
Minimum quotidien (°C)-14,5 -12,9 -6,6 0,7 7,7 12,6 15,2 14,1 9,4 3,6 -2,4 -10,3 1,4 A
Maximum extrême (°C)17,5 16,5 23,9 29,0 31,1 34,4 36,1 35,6 32,2 28,9 23,9 17,2    
Date (yyyy/dd)1995/15 1981/22 1977/30 1990/27 1975/23 1949/13 1949/28 1948/27 1948/06 1949/12 1950/02 1951/06  
Minimum extrême (°C)-37,0 -35,0 -31,1 -17,2 -5,0 -1,0 1,7 2,0 -3,0 -8,9 -18,9 -33,0    
Date (yyyy/dd)1981/13 1979/18 1950/05 1954/04 1966/07 1986/03 1952/29 1986/29 1980/29 1965/30 1949/28 1980/25  
Précipitation:
Chutes de pluie (mm)34,1 22,0 43,7 68,7 92,3 107,4 128,1 124,9 110,2 96,1 75,1 38,9 941,5 A
Chutes de neige (cm)69,8 52,5 49,1 19,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,7 65,4 291,2 A
Précipitation (mm)103,9 74,5 92,8 88,4 93,2 107,4 128,1 124,9 110,2 99,1 105,8 104,3 1232,6 A
Moyenne couver. de neige (cm)22,3 26,2 20,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 11,8 7,1 D
Médiane couver. de niege (cm)22,4 25,6 20,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 11,5 6,7 D
Couver. de neige, fin de mois (cm)23,5 26,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 17,8 6,4 D
Extrême quot. de pluie (mm)40,6 33,5 34,8 40,4 63,5 63,8 80,8 117,3 62,2 61,0 60,5 48,8    
Date (yyyy/dd)1998/08 1954/15 1976/31 1982/17 1960/15 1978/19 1976/07 1972/07 1975/02 1981/27 1996/08 1983/12  
Extrême quot. de neige (cm)43,2 43,7 39,2 29,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 30,2 34,5    
Date (yyyy/dd)1965/26 1972/19 1993/13 1974/09 1996/12 1948/01 1948/01 1948/01 1948/01 1993/31 1965/17 1981/06  
Extrême quot. de préc. (mm)43,2 43,7 47,8 40,4 63,5 63,8 80,8 117,3 62,2 61,0 60,5 48,8    
Date (yyyy/dd)1965/26 1972/19 1978/26 1982/17 1960/15 1978/19 1976/07 1972/07 1975/02 1981/27 1996/08 1983/12  
Extrême quot. couver. de neige (cm)65,0 74,0 100,0 67,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 31,0 57,0    
Date (yyyy/dd)1994/18 1994/17 2001/22 2001/02 1997/07 1981/01 1981/01 1980/01 1980/01 1997/24 1986/22 1981/30  
Journées avec température maximale:
<= 0 °C23,9 20,1 12,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 19,1 84,4 A
> 0 °C7,1 8,1 18,6 28,4 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 22,8 11,9 280,8 A
> 10 °C0,5 0,5 3,9 13,8 28,6 29,9 31,0 31,0 29,0 17,8 5,0 0,7 191,5 A
> 20 °C0,0 0,0 0,2 2,1 11,1 21,5 28,3 25,2 10,6 2,3 0,1 0,0 101,4 A
> 30 °C0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 A
> 35 °C0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A
Journées avec température minimale:
> 0 °C1,1 1,3 4,7 15,2 29,5 30,0 31,0 31,0 29,5 23,0 9,2 1,8 207,3 A
<= 2 °C30,8 27,6 28,4 19,3 4,0 0,1 0,0 0,0 1,7 13,5 24,2 30,4 180,1 A
<= 0 °C29,9 26,9 26,3 14,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 8,0 20,8 29,2 158,0 A
< -2 °28,4 24,8 21,5 7,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 3,0 14,4 25,9 126,2 A
< -10 °C21,0 17,9 9,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 14,5 65,4 A
< -20 °C8,4 5,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 18,3 A
< - 30 °C0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 A
Journées avec pluie:
>= 0,2 mm4,4 3,9 6,9 11,0 14,1 14,5 14,0 13,6 13,3 13,3 11,6 6,0 126,6 A
>= 5 mm2,2 1,5 3,2 5,1 5,9 6,5 6,9 6,6 6,7 6,0 5,0 2,6 58,3 A
>= 10 mm1,2 0,8 1,5 2,4 3,3 3,7 4,0 4,0 3,6 3,1 2,6 1,2 31,4 A
>= 25 mm0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 1,1 0,8 0,7 0,4 0,1 6,5 A
Journées avec neige:
>= 0,2 cm16,6 12,6 10,1 4,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 7,3 14,1 65,9 A
>= 5 cm4,7 3,6 3,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 4,8 19,9 A
>= 10 cm1,9 1,2 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 7,7 A
>= 25 cm0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 A
Journées avec précipitation:
>= 0,2 mm19,0 14,8 14,8 13,5 14,2 14,5 14,0 13,6 13,3 13,8 16,9 18,1 180,4 A
>= 5 mm6,8 5,1 6,4 6,2 5,9 6,5 6,9 6,6 6,7 6,3 6,9 7,2 77,4 A
>= 10 mm3,3 2,2 3,1 3,1 3,4 3,7 4,0 4,0 3,6 3,1 3,4 3,2 40,3 A
>= 25 mm0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,8 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,4 8,0 A
Journées avec couver. de neige:
>= 1 cm29,5 26,7 24,8 4,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 10,1 22,2 118,4 D
>= 5 cm26,4 23,9 22,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,2 18,9 101,0 D
>= 10 cm23,0 20,2 18,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 14,2 80,0 D
>= 20 cm14,7 16,1 13,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,5 54,4 D
Degrés-jours:
Au-dessus 24 °C0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 4,5 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 8,5 A
Au-dessus 18 °C0,0 0,0 0,0 0,9 11,0 40,3 80,1 58,4 12,5 0,5 0,0 0,0 203,7 A
Au-dessus 15 °C0,0 0,0 0,2 3,5 33,3 95,4 160,8 127,4 37,9 4,2 0,2 0,0 462,9 A
Au-dessus 10 °C0,1 0,2 2,0 19,0 113,8 228,8 313,5 275,0 130,2 31,3 4,8 0,0 1118,8 A
Au-dessus 5 °C1,1 2,1 13,2 68,2 247,7 377,6 468,5 429,8 269,8 107,7 23,8 1,7 2011,4 A
Au-dessus 0 °C8,5 11,8 50,8 172,7 401,0 527,6 623,5 584,8 419,4 240,5 81,9 15,9 3138,4 A
Au-dessous 0 °C319,2 250,3 123,0 11,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 49,5 209,8 964,5 A
Au-dessous 5 °C466,8 381,8 240,5 57,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 23,4 141,3 350,6 1663,7 A
Au-dessous 10 °C620,8 521,1 384,3 157,8 22,8 1,2 0,0 0,2 10,9 102,0 272,3 503,9 2597,3 A
Au-dessous 15 °C775,7 662,1 537,5 292,4 97,4 17,8 2,3 7,6 68,5 229,9 417,8 658,9 3767,7 A
Au-dessous 18 °C868,7 746,8 630,3 379,8 168,1 52,7 14,6 31,6 133,1 319,2 507,5 751,9 4604,2 A



Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur « Contactez-nous » pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.