Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Avis:

Plusieurs stations météorologiques aux aéroports ont adopté les nouveaux capteurs et outils d’établissement de rapports de NAV CANADA.  Veuillez cliquer ici et agrandir le message pour voir la liste des nouvelles stations de NAV CANADA ainsi que les plus récentes données :


L'inventaire des avis contient les données de tous les avis précédents et actuels.

Rapport de données horaires pour le 23 août 2011

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

Notes sur qualité des données climatiques.

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC
Latitude: Longitude: Altitude:
Identification Climat: Identification OMM: Identification TC:
Rapport de données horaires pour le 23 août 2011
H
e
u
r
e
Temp.
°C
Graphique de température
Point de rosée
°C
Graphique de point de rosée
Hum. rel.
%
Graphique de l’humidité relative
Dir. du vent
10s deg
Vit. du vent
km/h
Graphique de la vitesse du vent
Visibilité
km
Graphique de la visibilité
Pression à la station
kPa
Graphique de la pression à la station
Hmdx Refroid. éolien Temps
00:00 14,5 10,0 74 28 11 25,0 100,76     Généralement nuageux
01:00 14,8 10,2 74 28 9 25,0 100,76     Généralement nuageux
02:00 13,4 9,8 79 27 11 25,0 100,78     Généralement dégagé
03:00 13,3 10,0 80   0 25,0 100,81     Généralement dégagé
04:00 13,8 10,4 80 2 4 25,0 100,86     Généralement nuageux
05:00 12,4 9,6 83   0 48,3 100,90     Généralement dégagé
06:00 14,5 10,9 79 22 7 48,3 100,94     Généralement nuageux
07:00 14,3 10,5 78 25 19 48,3 100,99     Généralement nuageux
08:00 16,1 9,8 66 25 15 48,3 101,00     Généralement dégagé
09:00 17,3 11,1 67 27 15 48,3 101,05     Généralement dégagé
10:00 18,9 10,5 58 25 13 48,3 101,00     Généralement dégagé
11:00 20,0 10,3 54 27 17 48,3 100,99     Généralement nuageux
12:00 20,6 11,5 56 20 17 48,3 100,94     Généralement dégagé
13:00 21,5 11,1 52 21 20 48,3 100,93     Généralement dégagé
14:00 21,5 11,1 52 21 19 48,3 100,90     Généralement nuageux
15:00 21,5 9,8 47 22 17 48,3 100,91     Généralement nuageux
16:00 21,8 9,8 46 22 15 48,3 100,87     Généralement nuageux
17:00 21,8 11,5 52 22 15 48,3 100,85     Nuageux
18:00 22,0 12,1 53 22 17 48,3 100,85     Nuageux
19:00 21,8 12,3 55 22 15 48,3 100,87     Nuageux
20:00 21,5 11,7 54 22 19 25,0 100,91     Généralement nuageux
21:00 20,4 12,4 60 20 17 25,0 100,90     Généralement dégagé
22:00 20,1 12,8 63 21 19 25,0 100,92     Généralement dégagé
23:00 19,7 12,9 65 22 20 25,0 100,92     Généralement dégagé
  • Légende
  • M = Données manquantes
  • E = Valeur estimée
  • ND = non disponible
  • ‡ = Données fournies par un partenaire, non assujetties à un révision par les Archives climatiques nationales du Canada


Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur « Contactez-nous » pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.