Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Avis:

Plusieurs stations météorologiques aux aéroports ont adopté les nouveaux capteurs et outils d’établissement de rapports de NAV CANADA.  Veuillez cliquer ici et agrandir le message pour voir la liste des nouvelles stations de NAV CANADA ainsi que les plus récentes données :


L'inventaire des avis contient les données de tous les avis précédents et actuels.

Rapport de données quotidiennes pour janvier 2011

Notes sur qualité des données climatiques.

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC
Latitude: Longitude: Altitude:
Identification Climat: Identification OMM: Identification TC:
Rapport de données quotidienne pour janvier 2011
J
o
u
r
Temp. max.
°C
Graphique des températures maximales
Temp. min.
°C
Graphique des températures minimales
Temp. moy.
°C
Graphique des températures moyennes
DJC
Graphique des degrés-jours de chauffage
DJR
Graphique des degrés-jours de réfrigération
Pluie tot.
mm
Graphique de pluviosité totale
Neige tot.
cm
Graphique des chutes de neige totales
Précip. tot.
mm
Graphique des précipitations totales
Neige au sol
cm
Graphique de neige au sol
Dir. raf. max.
10s deg
Vit. raf. max.
km/h
Graphique de vitesse de la rafale maximale
Somme       851,5 0,0 3,8 33,0 31,4        
Moy. -6,1 -12,8 -9,5                  
Ext. 8,4 -27,9                    
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus.
01 7,5 1,6 4,6 13,4 0,0 2,2 0,0 2,2 4      
02 8,4 -2,6 2,9 15,1 0,0 1,6 0,0 1,6 2      
03 -1,2 -6,1 -3,7 21,7 0,0 0,0 T T 2      
04 -3,4 -9,3 -6,4 24,4 0,0 0,0 2,4 2,0 2      
05 -3,4 -9,0 -6,2 24,2 0,0 0,0 T T 3      
06 -5,0 -11,3 -8,2 26,2 0,0 0,0 0,6 0,6 3      
07 -4,0 -8,0 -6,0 24,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3      
08 -3,1 -9,0 -6,1 24,1 0,0 0,0 T T 3      
09 -2,8 -8,9 -5,9 23,9 0,0 0,0 3,2 3,2 3      
10 -6,9 -9,7 -8,3 26,3 0,0 0,0 0,2 0,2 3      
11 -6,9 -8,8 -7,9 25,9 0,0 0,0 T T 3      
12 -4,4 -9,2 -6,8 24,8 0,0 0,0 T T 3      
13 -6,1 -9,5 -7,8 25,8 0,0 0,0 T T 3      
14 -6,8 -11,2 -9,0 27,0 0,0 0,0 T T 3      
15 -7,8 -14,9 -11,4 29,4 0,0 0,0 9,4 7,2 3      
16 -9,7 -19,0 -14,4 32,4 0,0 0,0 0,4 0,4 8      
17 -13,7 -23,4 -18,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8      
18 0,1 -15,4 -7,7 25,7 0,0 0,0 3,6 3,2 7      
19 -3,9 -10,2 -7,1 25,1 0,0 0,0 0,4 0,4 8      
20 -9,6 -12,4 -11,0 29,0 0,0 0,0 0,4 0,4 8      
21 -8,2 -15,7 -12,0 30,0 0,0 0,0 2,4 2,2 8      
22 -13,2 -19,2 -16,2 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8      
23 -16,6 -25,8 -21,2 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8      
24 -16,9 -27,9 -22,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8      
25 -12,5 -18,3 -15,4 33,4 0,0 0,0 3,0 2,2 8      
26 -7,2 -17,7 -12,5 30,5 0,0 0,0 1,0 0,6 9      
27 -3,1 -8,7 -5,9 23,9 0,0 0,0 0,8 0,4 9      
28 -1,7 -6,9 -4,3 22,3 0,0 0,0 0,4 0,4 9      
29 -4,4 -11,5 -8,0 26,0 0,0 0,0 3,4 2,8 8      
30 -8,5 -16,4 -12,5 30,5 0,0 0,0 0,4 0,4 9      
31 -15,2 -20,9 -18,1 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9      
  • Légende
  • [vide] = Aucune donnée disponible
  • M = Données manquantes
  • E = Valeur estimée
  • A = Valeur accumulée
  • C = Précipitation, quantité incertaine
  • L = des précipitation peuvent avoir eu lieu
  • F = Valeur accumulée et estimée
  • N = Température manquante, mais > 0
  • Y = Température manquante, mais < 0
  • S = À plus d'une reprise
  • T = Trace
  • * = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes.
  • † = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire
  • ‡ = Données fournies par un partenaire, non assujetties à un révision par les Archives climatiques nationales du Canada


Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur « Contactez-nous » pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.