| Latitude: | 45°28'00,000" N | Longitude: | 73°45'00,000" O | Altitude: | 36,00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 7025250 | Identification OMM: | 71627 | Identification TC: | YUL |
| Température maximale moyenne | 24,1 °C | |
| Température minimale moyenne | 13,6 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 41 % | |
| Température la plus élevée (1942-2012) | 30,6 °C | 1955 |
| Température la plus basse (1942-2012) | 6,1 °C | 1957 |
| Précipitation maximale (1942-2012) | 21,4 mm | 1977 |
| Précipitation liquide maximale (1942-2012) | 21,4 mm | 1977 |
| Précipitation nivale maximale (1942-2012) | ||
| Maximum de neige au sol (1955-2012) |
| Annee | Temp. max. °C |
Temp. min. °C |
Temp. moy. °C |
Pluie tot. mm |
Neige tot. cm |
Précip. tot. mm |
Neige au sol cm |
Dir. raf. max. 10's deg |
Vit. raf. max. km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26,2 | 17,3 | 21,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||
| 2011 | 21,9 | 13,7 | 17,8 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | |||
| 2010 | 19,0 | 15,7 | 17,4 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0 | |||
| 2009 | 28,2 | 20,1 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |