| Latitude: | 45°28'00,000" N | Longitude: | 73°45'00,000" O | Altitude: | 36,00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 7025250 | Identification OMM: | 71627 | Identification TC: | YUL |
| Température maximale moyenne | 23,1 °C | |
| Température minimale moyenne | 12,2 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 45 % | |
| Température la plus élevée (1942-2012) | 31,9 °C | 2001 |
| Température la plus basse (1942-2012) | 5,6 °C | 1946, 1978 |
| Précipitation maximale (1942-2012) | 33,2 mm | 2005 |
| Précipitation liquide maximale (1942-2012) | 33,2 mm | 2005 |
| Précipitation nivale maximale (1942-2012) | ||
| Maximum de neige au sol (1955-2012) |
| Annee | Temp. max. °C |
Temp. min. °C |
Temp. moy. °C |
Pluie tot. mm |
Neige tot. cm |
Précip. tot. mm |
Neige au sol cm |
Dir. raf. max. 10's deg |
Vit. raf. max. km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23,4 | 12,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 2011 | 23,5 | 11,1 | 17,3 | T | 0,0 | T | 0 | |||
| 2010 | 19,6 | 12,8 | 16,2 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0 | |||
| 2009 | 25,8 | 14,3 | 20,1 | T | 0,0 | T | 0 |