| Latitude: | 45°28'00,000" N | Longitude: | 73°45'00,000" O | Altitude: | 36,00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 7025250 | Identification OMM: | 71627 | Identification TC: | YUL |
| Température maximale moyenne | -1,3 °C | |
| Température minimale moyenne | -10,2 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 44 % | |
| Température la plus élevée (1942-2013) | 11,2 °C | 2002 |
| Température la plus basse (1942-2013) | -28,3 °C | 1950 |
| Précipitation maximale (1942-2013) | 24,6 mm | 1942 |
| Précipitation liquide maximale (1942-2013) | 14,8 mm | 2002 |
| Précipitation nivale maximale (1942-2013) | 22,9 cm | 1942 |
| Maximum de neige au sol (1955-2013) | 76,0 cm | 1960 |
| Annee | Temp. max. °C |
Temp. min. °C |
Temp. moy. °C |
Pluie tot. mm |
Neige tot. cm |
Précip. tot. mm |
Neige au sol cm |
Dir. raf. max. 10's deg |
Vit. raf. max. km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -1,4 | -5,2 | -3,3 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 12 | |||
| 2012 | 6,5 | -0,8 | 2,9 | 0,4 | 3,0 | 4,4 | 16 | |||
| 2011 | -10,1 | -20,4 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||
| 2010 | 4,8 | -3,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
| 2009 | -8,3 | -16,6 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |