| Latitude: | 45°28'00,000" N | Longitude: | 73°45'00,000" O | Altitude: | 36,00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 7025250 | Identification OMM: | 71627 | Identification TC: | YUL |
| Température maximale moyenne | 17,9 °C | |
| Température minimale moyenne | 7,6 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 40 % | |
| Température la plus élevée (1941-2012) | 30,0 °C | 1961 |
| Température la plus basse (1941-2012) | -1,7 °C | 1974 |
| Précipitation maximale (1941-2012) | 18,0 mm | 2003 |
| Précipitation liquide maximale (1941-2012) | 18,0 mm | 2003 |
| Précipitation nivale maximale (1941-2012) | ||
| Maximum de neige au sol (1955-2012) |
| Annee | Temp. max. °C |
Temp. min. °C |
Temp. moy. °C |
Pluie tot. mm |
Neige tot. cm |
Précip. tot. mm |
Neige au sol cm |
Dir. raf. max. 10's deg |
Vit. raf. max. km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16,2 | 5,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 2011 | 23,3 | 13,7 | 18,5 | T | 0,0 | T | ||||
| 2010 | 14,6 | 7,2 | 10,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | |||
| 2009 | 22,8 | 12,4 | 17,6 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0 |