| Latitude: | 63°45'00,000" N | Longitude: | 68°33'00,000" O | Altitude: | 33,50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Identification Climat: | 2402591 | Identification OMM: | 71909 | Identification TC: | YFB |
| Température maximale moyenne | ||
| Température minimale moyenne | ||
| Fréquence mensuelle de précipitation | ||
| Température la plus élevée (2009-2013) | -1,7 °C | |
| Température la plus basse (2009-2013) | -25,3 °C | |
| Précipitation maximale (2011-2013) | ||
| Précipitation liquide maximale | ||
| Précipitation nivale maximale | ||
| Maximum de neige au sol |
| Annee | Temp. max. °C |
Temp. min. °C |
Temp. moy. °C |
Pluie tot. mm |
Neige tot. cm |
Précip. tot. mm |
Neige au sol cm |
Dir. raf. max. 10's deg |
Vit. raf. max. km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013† | -18,2 | -25,3 | -21,8 | M | M | 0,0 | <31 | |||
| 2012† | -10,4 | -19,8 | -15,1 | M | M | 0,0 | <31 | |||
| 2011† | -13,4 | -24,7 | -19,1 | M | M | 0,0 | <31 | |||
| 2010† | -1,7 | -5,8 | -3,8 | M | M | M | <31 | |||
| 2009† | -6,5 | -16,5 | -11,5 | M | M | M | 32 | 63 |
Remarque : Les records et les chiffres les plus récents pour cette journée sont tirés de données préliminaires † et définitives. |