| Latitude: | 60°49'00.000" N | Longitude: | 135°13'00.000" W | Elevation: | 686.10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 2100FRN | WMO ID: | TC ID: |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (1985-1987) | 13.5 °C | 1985 |
| Lowest Temperature (1985-1987) | -2.0 °C | 1985, 1986 |
| Greatest Precipitation (1985-1987) | 3.4 mm | 1986 |
| Greatest Rainfall (1985-1987) | ||
| Greatest Snowfall (1985-1987) | 3.4 cm | 1986 |
| Most Snow on the Ground (1985-1987) | 7.0 cm | 1986 |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
| 1986 | -0.5 | -2.0 | -1.3 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 7 | |||
| 1985 | 13.5 | -2.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |