| Latitude: | 45°19'00.000" N | Longitude: | 75°40'00.000" W | Elevation: | 114.00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6106001 | WMO ID: | 71628 | TC ID: | YOW |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (2012-2013) | 13.0 °C | 2012‡ |
| Lowest Temperature (2012-2013) | -2.7 °C | 2013‡ |
| Greatest Precipitation (2012-2013) | 13.0 mm | 2013‡ |
| Greatest Rainfall (2012-2013) | 4.4 mm | 2013‡ |
| Greatest Snowfall (2012-2013) | 5.2 cm | 2013‡ |
| Most Snow on the Ground (2013-2013) |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013‡ | 0.5 | -2.7 | -1.1 | 4.4 | 5.2 | 13.0 | T | M | 65 | |
| 2012‡ | 13.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | M | 35 |