| Latitude: | 45°20'39.000" N | Longitude: | 80°02'39.000" W | Elevation: | 176.30 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6116257 | WMO ID: | 71172 | TC ID: | XPC |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (2003-2012) | 28.1 °C | |
| Lowest Temperature (2003-2012) | 8.5 °C | |
| Greatest Precipitation (2003-2012) | ||
| Greatest Rainfall | ||
| Greatest Snowfall | ||
| Most Snow on the Ground (2004-2006) |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012† | 26.6 | 15.7 | 21.2 | M | M | 0.0 | M | M | ||
| 2011† | 23.5 | 16.7 | 20.1 | M | M | 0.0 | 28 | 35 | ||
| 2010† | 28.1 | 17.6 | 22.9 | M | M | 0.0 | <31 | |||
| 2009† | 16.3 | 8.5 | 12.4 | M | M | 0.0 | 35 | 32 |
Note: The records and most recent values for this day are derived from a combination of final and preliminary † data sources. |